

| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1165 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Joseph Piwkowski Piefkowski,   geb. 12 MAI 1886, Rosenau Krs.Allenstein  ,   gest. 1965  (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Emilie Blazejewski,   geb. 29 OKT 1886, Allenstein  ,   gest. 23 Apr 1971  (Alter 85 Jahre) | |
| Verheiratet | 22 Nov 1910 | Altschöneberg   | 
| Familien-Kennung | F475 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Gisela Klein | |||||||
| Kinder | 
 | |||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F476 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |