

| Name | Agnes Piefkowski | |
| Geboren | 18 OKT 1912 | Allenstein   | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 945 | |
| Gestorben | 26 Feb 1993 | |
| Personen-Kennung | I1146 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Joseph Piwkowski Piefkowski,   geb. 12 MAI 1886, Rosenau Krs.Allenstein  ,   gest. 1965  (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Emilie Blazejewski,   geb. 29 OKT 1886, Allenstein  ,   gest. 23 Apr 1971  (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Verheiratet | 22 Nov 1910 | Altschöneberg   | 
| Familien-Kennung | F475 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Gerhard Feinbube,   geb. 28 DEZ 1909, Guben  ,   gest. 30 MÄRZ 1992  (Alter 83 Jahre) | |||||
| Verheiratet | 31 Aug 1939 | Brandenburg   | ||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F486 | Familienblatt | Familientafel | ||||