

 
| Name | Helena Borys | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 469 | |
| Personen-Kennung | I102 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Antoni Kazimirz Piwkowski,   geb. 7 JUNI 1907, Hrub.  ,   gest. 6 MÄRZ 1961, Posen  (Alter 53 Jahre) | |||
| Verheiratet | 1950 | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F344 | Familienblatt | Familientafel | ||